SUS304 het Graangewassenbar die van de voedselrang Machine maakt
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Mikim |
| Certificering: | CE Certificate |
| Modelnummer: | MK-75 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Verpakking Details: | Houten kist |
| Levertijd: | 35-45 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, D/P of Western Union |
| Levering vermogen: | 99 reeksen per jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | MK-75 SUS304 Food Grade Sesam Bar/Peanut Candy Cutting Machinery | Materiaal: | SUS304 |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Continu en automatisch | handmatig: | Engelse versie |
| After-sales service: | Volledig leven | Lay -out: | AutoCAD -formaat volgens de workshop van de klant |
| Markeren: | chocoladereep die Machine maken,SUS304 rijstcake die machine maken,Graangewassenbar die de Rang van het Machinevoedsel maken |
||
Productomschrijving
MK-75 SUS304 Food Grade Sesamreep/Pindasnoep Snijmachine
![]()
Introductie
MK-75 SUS304 Food Grade Sesamreep/Pindasnoep Snijmachinekan allerlei vormen van ontbijtgranenrepen produceren met de grondstof rijst, gierst, tarwe, hooglandgerst, fagopyrum tataricm Gaertn,
maïs, pluimgierst, Chinese parelgerst, boekweit, enz.
Beschrijving
1/Deze machine gebruikt een enkele aandrijving, alle onderdelen kunnen synchroon werken,
2/ Frequentieomvormerbesturing, persen, koelen, automatisch snijden, realiseert continu produceren
3/ PLC en andere complete set van elektrisch besturingssysteem, de bediening is eenvoudig en handig.
4/ Gebruik van hoogwaardige omvormer, met een hoog rendement, 24 uur per dag werken.
5/ Voor het product met dezelfde breedte, lengte en dikte kan worden aangepast; Als u de breedte wilt veranderen, kan de messen-as worden vervangen
6/Alle onderdelen die in contact komen met de goederen zijn niet giftig en onschadelijk.
7/De lengte van de koeltransportband kan worden gewijzigd en een koelventilator kan worden uitgerust op basis van de vereisten, om het koeleffect te verbeteren;
Kenmerken
| 1. | De vormen kunnen rond, cilindrisch, vierkant, half rond, driehoekig en bloemvormig zijn, enz. |
| 2. | Mechanisch persen & wrijven, beschadigt de noten niet, zonder afval. |
| 3. | Mechanische aandrijving, nauwkeurige positionering, boven- en ondermallen passen strak, maakt super ontbijtgranenreepvorming. |
| 4. | Gebruik van hoogwaardige frequentieomvormer, gemakkelijk de snelheid aan te passen, hoog rendement, het kan 24 uur continu produceren. |
| 5. | Mallen en trechter zijn beide niet-klevend behandeld. Alle onderdelen die in contact kunnen komen met voedsel zijn allemaal niet-toxisch materiaal, olie- en hittebestendig. |
| 6. | Koeltransportband kan op verzoek worden aangepast. |
Technische parameters
| Output | 300-400kg/uur |
| Vermogen | 2.5kw |
| Product maximale dikte | 2cm |
| Mal afmeting | 640 x 126mm |
| Effectieve mal afmeting | 540 x 126mm |
| Gewicht | 1200kg |
| Afmeting | 8800 x 1000 x 1450mm |
Onze service
| Pre-sales service | 1) verkoper, projectmanager, accountant 2) professioneel verantwoordelijk team: zou zeer snel en nauwkeurig zijn om u offertes te sturen |
| Online/verkoop service | 1) super en solide kwaliteit 2) snelle levering 3) standaard exportpakket of zoals u wenst |
| After-sales service | 1) reparatie en onderhoud als er een probleem optreedt in de garantie 2) alle feedback over de machine kan ons worden verteld, en we zullen proberen ons best om u te ondersteunen |
| Andere samenwerkingsservice | 1) kennisdeling van technologie 2) eerlijk tegenover klanten |




