PTFE-het Graangewassenbar die van Riempinda's Machine met de Motor van Siemens maken WEG
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Mikim |
| Certificering: | CE Certificate |
| Modelnummer: | MK-75 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Prijs: | USD 20000 to 40000 /set |
| Verpakking Details: | Pakt de machine in met de standaard van de standaard fumigatie houten koffers, die sterk is dat gesc |
| Levertijd: | 45 tot 65 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 99 reeksen/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | MK-75 | Functie: | Cereal Bar/Snacks Bar/Peanuts Bar |
|---|---|---|---|
| Motor: | Weg of Siemens | Elektrische onderdelen: | ABB, Schneider |
| Materiaal: | Zus | Garantie: | 1 jaar |
| Na de dienst: | heel het leven | Snacks vorm: | Rechthoek |
| Markeren: | PTFE-de Bar die van het Riemgraangewas Machine maken,Het Graangewassenbar die van Siemens Machine maken,WEG-Motorbar die Machine maken |
||
Productomschrijving
Pinda's Reepjes Machine
![]()
Introductie
1. Horizontale snijder kan continu snijden, zonder te stoppen. Hierdoor kan de capaciteit worden verhoogd van 200 kg/uur naar 300 kg/uur.
2. De verbinding van het vormgedeelte en het transportgedeelte maakt gebruik van tandwielaandrijving, wat eenvoudige installatie en demontage mogelijk maakt.
3. De transportband is gemaakt van PTFE-band.
Stroomschema
Verwerking van pinda's of noten - Productie van gepofte rijst - Smelten van suiker - Mengen van ingrediënten - Persen & Snijden - Koelen - Verpakken
Machinefoto
![]()




