Hoog efficiënte extrudermachine voor huisdierenvoeding voor de productie van honden-, katten-, vis- en vogelvoer met aanpasbare formules en een uitgebreide voeding
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MIKIM |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | DGP70 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| Verpakking Details: | ingepakt door houten de uitvoerpakket of lading door container |
| Levertijd: | 7-10 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 300 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Motoren: | Chinese merken, Siemens, ABB | Capaciteit: | 250-300 kg/uur |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 380V/50Hz | Type: | Extruder |
| Heatiang-bron: | elektriciteit, gas, diesel, stoom | Gebruik: | Droog huisdierenvoedsel, kattenvoer, visvoer |
| Standaard: | CE | Schroeftype: | Extruder met enkele schroef |
| Afmetingen: | 2,46*1,55*1,74m | ||
| Markeren: | met een vermogen van niet meer dan 10 W,extruder voor honden en katten,extruder voor voedingsmiddelen voor huisdieren met garantie |
||
Productomschrijving
Hoog efficiënte extrudermachine voor huisdierenvoeding
Alomvattende voeding voor verschillende huisdieren
Onze voedingslijn voor huisdieren kan hondenvoer, kattenvoer, vogelvoer, aapvoer en vele soorten vis-, garnaal- en mosselvoer produceren.Huisdierenvoer is speciaal ontworpen om essentiële voedingsstoffen voor het leven te leveren, groei en gezondheid, met een uitgebreide voeding met een hoge verteerbaarheid en absorptie.
Productspecificaties
| Model | Capaciteit (kg/uur) | Hoofdmotor (kw) | Voedingsmotor (kw) | Schroefdiameter (mm) | Snijmotor (kw) | Vermogen van de airconditioner (KW) | Machinaal formaat (m) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-LX-65 | 180-200 | 15.0 | 0.40 | φ60 | 0.40 | 1.5 | 1.78 * 1.25 * 1.3 | 480 |
| D-LX-70 | 250 tot 300 | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46 maal 1.55 maal 1.74 | 940 |
| D-LX-80 | 350 tot 400 | 22.0 | 1.10 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65 maal 1,45 maal 1.75 | 1000 |
| D-LX-90 | 500 tot 600 | 37.0 | 2.20 | φ90 | 1.50 | 3.0 | 2.6 * 2.1 * 1.9 | 2000 |
| D-LX-100 | 700-800 | 55.0 | 2.20 | φ100 | 1.50 | 3.0 | 3.2 * 1.95 * 1.9 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000 tot en met 1200 | 75.0 | 2.20 | φ135 | 2.20 | 7.5 | 3.57 maal 1.98 maal 1.8 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800 tot 2000 | 90.0 | 3.00 | φ145 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.8 * 2.33 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000-4000 | 132.0 | 3.00 | φ175 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.9 * 2.35 | 4500 |
Voorbeelden van eindproduct
Bezoeken aan klantenfaciliteiten
Certificeringen
Vaak gestelde vragen
Wat is de prijs van de visvoer pellet maker?
De prijs varieert van ongeveer $1.500-$35,000
Biedt u onderhoudsdiensten aan uw klanten?
Ja, we bieden uitgebreide naverkoop onderhoudsdiensten aan onze klanten.
Productdemonstratie
Wilt u meer details over dit product weten








