Hoog efficiënt en kosteneffectief Fabrieksprijs Droge visvoer extruder Pellet maken Drijvende visvoer extruder
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MIKIM |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | DGP-40,DGP-60,DGP-70,DGP-85,DGP-90 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | $1500.00 - 35000.00/ Set |
| Verpakking Details: | verpakt per houten exportpakket of geladen per container |
| Levertijd: | 7-10 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 300 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Schimmels: | Verschillende vormen kunnen worden gekozen | voedselmateriaal: | vlees, bonen, groente enzovoort |
|---|---|---|---|
| Reserveonderdelen: | 1 set | Operatie: | Eenvoudige automatische bediening |
| Motoren: | Chinese merken, Siemens, ABB | Verwerkingstype: | Extrusie |
| Inveter: | ABB | ||
| Markeren: | Droge het Voerextruder van Typevissen,Floating Fish Feed Pellet Machine,fabrieksprijs extruder voor huisdierenvoeding |
||
Productomschrijving
Onze geavanceerde elektrische visvoer extrudermachine biedt superieure prestaties en betrouwbaarheid voor de productie van visvoer voor aquacultuur.
- Variabele frequentievoedingstoestel met snelheidsregeling voorkomt hopperrifknopen en zorgt voor nauwkeurige voeding
- Minimaal restmateriaal met gemakkelijke reiniging en onderhoud
- Nieuw ontwerp met eenvoudige structuur voor gemakkelijke bediening en vervanging van onderdelen
- Voornamelijk gebruikt voor het extruderen van maïs, sojabonen en andere grondstoffen
- Geschikt voor de productie van hoogwaardig vee- en aquacultuurvoer
- Verkrijgbaar in kleine, middelgrote en grote extrudergroottes of complete eenheden op basis van de vereisten van de klant
Onze visvoerproductieapparatuur kan een verscheidenheid aan bloemvormige pellets produceren.De productuitgang is voorzien van een rotatie-snijapparaat voor de frequentie-omrekeningssnelheidsregeling met verstelbare rotatiesnelheid van het lemmet om de snij snelheid en lengte nauwkeurig te regelen.
| Model | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capaciteit (kg/uur) | 40 tot 50 | 120-150 | 200 tot 250 | 300 tot en met 350 | 400 tot en met 450 |
| hoofdmotor (HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Voedingsmotor (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| Snijmotor (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Schroefdiameter (mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Machina Grootte (m) | 1.4x1.25x1.2 | 1.47x1.12x1.25 | 2.05x1.4x1.3 | 2.15x1.5x1.3 | 2.2x2x1.35 |
| Gewicht (kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
MIKIM geeft prioriteit aan de veiligheid van de machines tijdens het transport.Volledige versterking van de container zorgt voor veilig vervoer, waarbij MIKIM de gehele verzendprocedure volledig ondersteunt.
- Gedetailleerde introductie van vochttype geavanceerde ontwerp visvoer extrudermachines op basis van de capaciteit vereisten van de klant
- Uitgebreide uitwisseling van informatie, met inbegrip van gedetailleerde foto's, video's en technische specificaties
- Op maat gemaakte ontwerpen van drijvende lijnen voor het extruderen van visvoer
- Bijstand met geschikte drijvende visvoederformules
- Uitgebreide gebruiksaanwijzingen en bedrijfsvideo's voor het gebruik van de machine







