Hoog efficiënte automatische productielijn voor huisdiervoeding Drijvende visvoerpelletmachine voor honden Katten Extruder voor visvoeding
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MIKIM |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | LX-45,LX-65,LX-75,LX-85 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | $1500.00 - 35000.00/ Set |
| Verpakking Details: | verpakt per houten exportpakket of geladen per container |
| Levertijd: | 7-10 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 300 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Schimmels: | Verschillende vormen kunnen worden gekozen | voedselmateriaal: | vlees, bonen, groente enzovoort |
|---|---|---|---|
| Reserveonderdelen: | 1 set | Operatie: | Eenvoudige automatische bediening |
| Motoren: | Chinese merken, Siemens, ABB | Verwerkingstype: | Extrusie |
| Inveter: | ABB | ||
| Markeren: | automatische dierenvoer extruder machine,Floating Fish Feed Pellet Machine,productielijn voor honden- en kattenvoer |
||
Productomschrijving
De uitbreidingsmachine dient als kerncomponent van de productielijn en beschikt over een uitgebreid systeem dat voedings-, conditionerings-, extrusie- en rotatie-snijmechanismen omvat.met een vermogen van niet meer dan 50 W.2 tot en met Φ12, voldoet deze machine aan de productiebehoeften van verschillende dieren, waaronder honden, katten, schildpadden, vogels, zeevissen, garnalen en siervissen.
Ons bedrijf maakt gebruik van gestandaardiseerde componenten van gerenommeerde merken, waaronder Siemens-merkmotoren en LG-omvormers, die betrouwbare prestaties en duurzaamheid garanderen.
Onze apparatuur voor de productie van visvoer kan verschillende vormen en ontwerpen van pellets produceren.De productuitgang is voorzien van een rotatie-snijapparaat voor het regelen van de frequentieomrekeningssnelheid, dat een verstelbare rotatiesnelheid van het lemma mogelijk maakt, die een nauwkeurige controle biedt over de snij snelheid en de lengte van de pellet.
| Model | Capaciteit (kg/uur) | Hoofdmotor (kw) | Voedingsmotor (kw) | Snijmotor (kw) | Schroefdiameter (mm) | Machina Grootte (m) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX-45 | 40 tot 50 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | φ40 | 1.72 × 0,87 × 1.1 | 360 |
| LX-65 | 120-150 | 15.0 | 0.4 | 0.4 | φ60 | 2.2 × 2,9 × 1.2 | 550 |
| LX-75 | 200 tot 250 | 18.5 | 0.55 | 0.55 | φ70 | 2.2 × 3.1 × 1.37 | 650 |
| LX-85 | 300 tot en met 350 | 22.0 | 1.5 | 0.55 | φ80 | 2.3 × 3.15 × 1.38 | 850 |
MIKIM geeft prioriteit aan de veiligheid van de machines tijdens het transport.Bij het inladen in containersMIKIM biedt continue ondersteuning en bijstand gedurende het gehele verzendproces.
- Gedetailleerde introductie van de extrusmasjien voor visvoedsel met een geavanceerd ontwerp van nat type op basis van de capaciteitsvereisten van de klant
- Uitgebreide uitwisseling van informatie, met inbegrip van gedetailleerde foto's, video's en technische specificaties
- Op maat gemaakte ontwerp van drijvende productielijnen voor het extruderen van visvoer
- Bijstand bij de ontwikkeling van geschikte drijvende visvoederformules
- Voorziening van gedetailleerde gebruiksaanwijzingen en bedrijfsvideo's voor het gebruik van de machine







