kleine dieren drijvende visvoer pellet maken extruder machine prijzen visvoer extruder productiemachine leveranciers
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MIKIM |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | D-LX-65,D-LX-70,D-LX-80,D-LX-90,D-LX-100,D-LX-135,D-LX-145,D-LX-175 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | $1500.00 - 35000.00/ Set |
| Verpakking Details: | verpakt per houten exportpakket of geladen per container |
| Levertijd: | 7-10 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 300 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Schimmels: | Verschillende vormen kunnen worden gekozen | voedselmateriaal: | vlees, bonen, groente enzovoort |
|---|---|---|---|
| Reserveonderdelen: | 1 set | Operatie: | Eenvoudige automatische bediening |
| Motoren: | Chinese merken, Siemens, ABB | Verwerkingstype: | Extrusie |
| Inveter: | ABB | ||
| Markeren: | visvoer extrudermachine voor kleine dieren,drijvende visvoerpelletmaker,leveranciers van visvoerproductiemachines |
||
Productomschrijving
We leveren hoogwaardige Floating Pet Fish Food Feed Pellet Making Extruder Machines in verschillende maten en specificaties om aan de specifieke eisen te voldoen.Deze machines zijn ontworpen om hoge druk en temperatuur efficiënt te behandelenOnze klanten waarderen de tijdige levering en superieure kwaliteit van onze apparatuur.
Onze extrudermachine maakt gebruik van verschillende grondstoffen, waaronder:
- Maïsmeel
- vismeel
- botmeel
- Vleesmeel
- Sojapulver
Mengsysteem → Extrusiesysteem → Droogsysteem → Aroma'systeem → Verpakkingssysteem
| Model | Capaciteit (kg/uur) | Hoofdmotor (kw) | Voedingsmotor (kw) | Schroefdiameter (mm) | Snijmotor (kw) | Vermogen van de airconditioner (KW) | Machina Grootte (m) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-LX-65 | 180-200 | 15.0 | 0.40 | φ60 | 0.40 | 1.5 | 1.78 * 1.25 * 1.3 | 480 |
| D-LX-70 | 250 tot 300 | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46 maal 1.55 maal 1.74 | 940 |
| D-LX-80 | 350 tot 400 | 22.0 | 1.10 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65 maal 1,45 maal 1.75 | 1000 |
| D-LX-90 | 500 tot 600 | 37.0 | 2.20 | φ90 | 1.50 | 3.0 | 2.6 * 2.1 * 1.9 | 2000 |
| D-LX-100 | 700-800 | 55.0 | 2.20 | φ100 | 1.50 | 3.0 | 3.2 * 1.95 * 1.9 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000 tot en met 1200 | 75.0 | 2.20 | φ135 | 2.20 | 7.5 | 3.57 maal 1.98 maal 1.8 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800 tot 2000 | 90.0 | 3.00 | φ145 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.8 * 2.33 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000-4000 | 132.0 | 3.00 | φ175 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.9 * 2.35 | 4500 |
MIKIM geeft prioriteit aan de veiligheid van de machines tijdens het transport.Bij het inladen in containersMIKIM biedt voortdurende ondersteuning en bijstand gedurende het gehele scheepvaartproces.
- Gedetailleerde introductie van de wet type geavanceerde ontwerp visvoedsel extruder maken machine op basis van de capaciteit van de klant
- Uitgebreide uitwisseling van informatie, met inbegrip van gedetailleerde foto's, video's en technische gegevens
- Op maat gemaakte ontwerp van drijvende productielijnen voor het extruderen van visvoer
- Bijstand bij de ontwikkeling van geschikte drijvende visvoederformules
- Uitgebreide gebruiksaanwijzingen en bedrijfsvideo's voor het gebruik van de machine






