500-2000 kg/uur Grote capaciteit Hoogproductieve voederextrudermachine voor vishonden Veehouderij Pellet Farm Nieuwe zwevende versnellingsmotor voor voedsel
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MIKIM |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | DGP100,DGP120,DGP135,DGP160,DGP200 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| Verpakking Details: | verpakt per houten exportpakket of geladen per container |
| Levertijd: | 7-10 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 300 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Voorwaarde: | nieuw | Sollicitatie: | Droog huisdiervoedsel |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | extruder voor huisdierenvoeding | Specificatie: | Roestvrij staal 304 |
| Garantie: | een jaar | ||
| Markeren: | extrudermachine voor voedingsmiddelen met een hoge capaciteit,Vloeibare versnellingswagens,extruder voor veepelletten voor vissen |
||
Productomschrijving
De droge methode verwerkt de grondstoffen door ze te verpletteren en te mengen voordat ze rechtstreeks in korrels worden geëxtrudeerd.met een verwarmingselement dat is geïnstalleerd op de extruder die via een pijpleiding is aangeslotenDeze methode houdt in dat de materialen voor het extruderen met stoom worden gekookt en gehard.
In vergelijking met de droge verwerking levert de natte methode een hogere output met gelijkwaardig vermogen en produceert het fijnere materiaaldeeltjes.het vereist extra stoomketelapparatuur en een complexer productieproces.
| Parameter | DGP-100 | DGP-120 | DGP-135 | DGP-160 | DGP-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capaciteit (kg/uur) | 500 | 600 tot 700 | 800 tot 900 | 1000 tot en met 1200 | 1800 tot 2000 |
| Hoofdmotor (kW) | 37 | 55 | 75 | 90 | 132 |
| Voedingsmotor (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Snijmotor (kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Schroefdiameter (mm) | φ100 | φ 120 | φ135 | φ160 | φ200 |
| Machina Grootte (m) | 2 × 2,8 × 1.2 | 2.2 × 2,9 × 1.2 | 2.2 × 3.1 × 1.37 | 2.3 × 3.15 × 1.38 | 2.35 × 3.45 × 1.65 |
| Gewicht (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3200 |
Deze drijvende visvoerproductiemachine is geschikt voor verschillende industrieën, waaronder:
- Fabrikanten van diervoeders
- Aquacultuurhouders
- Vleeshouders
- Fabrieken voor diervoeders
- Grote fokcentra voor huisdieren
Belangrijkste kenmerken:
- Volledige productieproces van visvoerpellets van het verpletteren van de grondstof tot de verpakking van het eindproduct
- Aanpasbare pelletfabrieken voor diervoeders die zijn afgestemd op specifieke grondstoffen en eisen
- Professionele ontwerpteam ondersteuning voor op maat gemaakte productielijnoplossingen
- Hoogtemperatuur-extrusie verwijdert schadelijke bacteriën
- Effectieve eliminatie van pathogenen van Escherichia coli en Salmonella
- Verbeterde nutritionele benutting en verhoogd eiwitgehalte
- Koeling olie circulatiesysteem verlaagt de temperatuur van de lageraam en beperkt schade tot een minimum
- Extrusiedrukvermogen: 3,0-10 Mpa
- Werktemperatuurbereik: 120-150°C







