Huisdiervoeding/Drijvend visvoeder pelletmachine voor katten dagelijkse maaltijd Productielijn Extruder/Extrusielijn voor huisdiervoeding
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MIKIM |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | D-LX-65,D-LX-70,D-LX-80,D-LX-90,D-LX-100,D-LX-135,D-LX-145,D-LX-175 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| Verpakking Details: | verpakt per houten exportpakket of geladen per container |
| Levertijd: | 7-10 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 300 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| De kleur: | Zilver | Toepasselijk materiaal: | Grondstoffen voor diervoeding (maïs, vleesmeel, vismeel, enz.) |
|---|---|---|---|
| Stroom: | 37 kW | Dienst na verkoop: | Volledig leven |
| Materiaal: | Roestvrij staal | Machinegrootte: | 2 * 2,8 * 1,2 |
| Markeren: | Floating Fish Feed Pellet Machine,Extrusielijn voor huisdiervoeding,extruder voor de productie van kattenmeel |
||
Productomschrijving
Tijdens het droog puffen wordt water aan de grondstoffen toegevoegd en worden de grondstoffen niet voorgeconditioneerd voordat ze de puffkamer binnenkomen. De warmte die wordt gegenereerd tijdens het puffen wordt allemaal gegenereerd door de grondstoffen via de schroef, de schuifplaat en de pofkamer onder invloed van mechanische extrusie.
- Verbeter de smakelijkheid
- Verander of verbeter de voedingswaarde
- Verbeter de spijsvertering en opname
- Verander de inhoud van verschillende voedingsindexen, zoals: verminder het watergehalte om de houdbaarheid te verbeteren en de opslag te vergemakkelijken
- Verander de bulkdichtheid en verhoog de bulkdichtheid
| Model | Capaciteit (kg/u) | Hoofdmotor (kw) | Voedermotor (kw) | Schroefdiameter (mm) | Snijmotor (kw) | Conditionervermogen (KW) | Machinegrootte (m) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-LX-65 | 180-200 | 15.0 | 0,40 | φ60 | 0,40 | 1.5 | 1,78 * 1,25 * 1,3 | 480 |
| D-LX-70 | 250-300 | 18.5 | 0,75 | φ70 | 0,55 | 1.5 | 2,46*1,55*1,74 | 940 |
| D-LX-80 | 350-400 | 22.0 | 1.10 | φ80 | 0,55 | 1.5 | 2,65 * 1,45 * 1,75 | 1000 |
| D-LX-90 | 500-600 | 37,0 | 2.20 | φ90 | 1,50 | 3.0 | 2,6 * 2,1 * 1,9 | 2000 |
| D-LX-100 | 700-800 | 55,0 | 2.20 | φ100 | 1,50 | 3.0 | 3,2 * 1,95 * 1,9 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000-1200 | 75,0 | 2.20 | φ135 | 2.20 | 7.5 | 3,57 * 1,98 * 1,8 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800-2000 | 90,0 | 3.00 uur | φ145 | 3.00 uur | 7.5 | 6,6*2,8*2,33 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000-4000 | 132,0 | 3.00 uur | φ175 | 3.00 uur | 7.5 | 6,6*2,9*2,35 | 4500 |
Tianjin Mikim Techniek Co., Ltd.
Mikim Machinery is een hightech onderneming die wetenschappelijk onderzoek, ontwerp, productie, installatie en inbedrijfstelling en after-sales service integreert. Met 35 jaar toewijding aan het ontwerp en de productie van de voedermachine-industrie, hebben we vele certificaten behaald, zoals CE, ISO, enz.
We zijn voornamelijk actief op twee gebieden: productielijn voor voerpelletmachines (hamermolen-mixer-transportband-voerpelletmachine - koel- en trillingssysteem - verpakken en afdichten) en productielijn voor voerextruders (mixer-extrudermachine met dubbele schroef - droger - trommelkruidenmachine - koeltorens - verpakkingsmachine). Wij produceren apparatuur van hoge kwaliteit en tegen een lage prijs, worden naar de hele wereld geëxporteerd, genieten een goede reputatie en ons perfecte after-sales servicesysteem kan klanten helpen alle problemen op te lossen.








