Continu en automatische tweescrew-extrudermachine voor visvoer en huisdiervoeding met 380V/50Hz en diverse vormen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MIKIM |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | 40,60,75,85 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1Set |
|---|---|
| Prijs: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| Verpakking Details: | verpakt per houten exportpakket of geladen per container |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 300 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Functies: | Continu en automatisch | Elektrische Elementen: | SIEMENS, ABB of Chinees merk |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 380V/50HZ | Voorwaarde: | Nieuw |
| oven: | Meerlagige oven: 3, 5, 7 | Voltageaciteit: | 380V50Hz |
| Machinenaam: | Machine voor het maken van droge hondenvoer | Schimmels: | Verschillende vormen kunnen worden gekozen |
| producten: | Hondenvoer, kattenvoer, vogelvoer | ||
| Markeren: | Continue en automatische dubbelschroefsextruder,380V/50Hz visvoerextruder,Extruder voor diervoeding in verschillende vormen |
||
Productomschrijving
Dubbelschroefs drijvende visvoerextrudermachine
Onze geavanceerde productielijn voor aquatisch voer is gespecialiseerd in de productie van commercieel pelletvoer uit verschillende grondstoffen, waaronder maïsmeel, tarwemeel, rijstmeel, sojabonenpoeder, vispoeder en botpoeder. De resulterende voeders hebben verschillende vormen, unieke smaken, rijke voedingsstoffen en een fijne textuur, waardoor ze ideaal zijn voor water- en huisdiervoertoepassingen, waaronder vissen, garnalen, varkens, honden, katten en andere dieren.
Met volledige automatisering en hoge productie-efficiëntie is dit systeem de optimale keuze voor middelgrote tot grote voerfabrieken en veredelingsbedrijven. Wij bieden productielijnen met verschillende capaciteiten om aan specifieke klantvereisten te voldoen.
Automatische verwerkingslijn voor siervisvoerpellets
- Grondstoffen:Tarwe/maïsmeel, vismeel, botpoeder, dierlijke olie, sojameel, mosterdcake
- Eindproducten:Diverse soorten en maten hondenvoer, kattenvoer, garnalenvoer, visvoer, pluimveevoer
- Capaciteitsopties:150kg/u, 250kg/u, 500-600kg/u, 800-1500kg/u, 2-3t/u, 4-6t/u
- Energie-efficiëntie:Laag elektriciteits- en arbeidsverbruik
- Aangepast ontwerp:Flexibel ontwerp op basis van klantvereisten met kant-en-klare projectoplossingen
Technische specificaties
| Model | Capaciteit (kg/u) | Hoofdvermogen (kW) | Voedingsvermogen (kW) | Schroefdiameter (mm) | Snijvermogen (kW) | Pakketgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK40 | 40-60 | 5.5 | 0,4 | Φ40 | 0,4 | 350 |
| MK50 | 60-80 | 7,5-11 | 0,4 | Φ50 | 0,4 | 360 |
| MK60 | 100-150 | 15 | 0,4 | φ60 | 0,4 | 386 |
| MK70 | 200-250 | 18.5 | 0,4 | φ70 | 0,4 | 640 |
| MK80 | 250-300 | 22 | 0,4 | φ80 | 0,6 | 750 |
| MK90 | 350-400 | 30 | 0,6 | φ90 | 0,8 | 1050 |
| MK100 | 400-500 | 37 | 1.1 | φ100 | 1.5 | 1200 |
| MK120 | 600-700 | 55 | 1.1 | φ120 | 2.2 | 1880 |
| MK135 | 700-800 | 75 | 1.1 | φ133 | 2.2 | 2100 |
| MK160 | 1000-1200 | 90 | 1.5 | φ155 | 2.2 | 2500 |
| MK200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | φ195 | 3.0 | 3000 |
Eindproductweergave
Productieprocesstroom
Molen → Mixer → Schroeftransporteur → Dubbelschroefsextruder → Elevator → Droger → Hoister → Smaaklijn → Koeltransportband
Apparatuurgalerij
Wilt u meer details over dit product weten





