Meest stabiele varkenshond hond kip eend gans dierenvoermaker persmolen zwevende worm visvoer maken productie verwerking extruder pellet machine
May 13, 2021
Introductie over de drijvende visvoerpelletmachine:
De grondstoffen kunnen tarwe, sojabonen, cake en andere restjes enz. zijn.De drijvende pellets van de eindproducten worden veel gebruikt in kikkers, watervissen, siervissen, huisdiervoer, viskwekers, kleine voermolens.
Functies:
(1) De snijstructuur is zeer geavanceerd met een vaste veer van de snijas om te snijden om te realiseren. Oneindig snelle verandering; het eindproduct kan naar behoefte vrij in verschillende lengtes worden gesneden.
(2) De schroef is gemaakt van speciaal slijtvast No38 chroom-aluminium-molybdeen na ontlaten, verwarmen en vormen; het is slijtvast en heeft een lange levensduur.
(3) Om de kwaliteit en capaciteit te garanderen, is er een speciaal drukmatrijsapparaat en verbeteren de elektrische verwarmingsapparaten de expansiesnelheid van het voer.
(4) Het hoofdlager is afkomstig uit Japan en Zweden om de veiligheid ervan te garanderen. De hoofdmotor is een driezins industriële puur koperen motor uit de Y-serie.
(5) De drijvende pellets blijven ongeveer 12 uur op het water drijven zonder zich te verspreiden. De pellets zijn geen vervuiling en gemakkelijk te observeren voor werkende leden. De materialen zijn gezond en gemakkelijk op te nemen door vissen en gevogelte. Meestal kan bij gebruik van drijvend pelletvoer 8-15% voer worden bespaard dan bij gebruik van poedervoer.
Belangrijkste datum over de drijvende machine voor het maken van visvoerpellets:
| Model | DGP40 | DGP50 | DGP60 |
| Vermogen (kW) | 5,5 kW | 7,5+0,4 kW | 15+0,4 |
| Capaciteit (kg/u) | 30-40 | 60-80 | 120-150 |
| Gewicht (kg) | 350 | 400 | 450 |
| Machinegrootte (mm) | 1350*1030*840 | 1470*1110*850 | 1470*1140*840 |
| Model | Capaciteit/t/u | Vermogen/kw | Voedingsvermogen/kw | Diameter/mm | Snijvermogen/kw | Grootte (mm) |
| DGP40 | 0,03-0,04 | 5.5 | 0,4 | Φ40 | 0,4 | 1350*1030*840 |
| DGP50 | 0,06-0,08 | 7,5-11 | 0,4 | Φ50 | 0,4 | 1470*1110*850 |
| DGP60 | 0,12-0,15 | 15 | 0,4 | φ60 | 0,4 | 1470*1140*840 |
| DGP70 | 0,18-0,2 | 18.5 | 0,4 | φ70 | 0,4 | 1790*1470*940 |
| DGP80 | 0,2-0,25 | 22 | 0,4 | φ80 | 0,6 | 1850*1470*950 |
| DGP90 | 0,32-0,35 | 37 | 0,6 | φ90 | 0,8 | 2300*1640*1000 |
| DGP120 | 0,5-0,6 | 55 | 1.1 | φ120 | 2.2 | 2350*2010*1110 |
| DGP135 | 0,7-0,8 | 75 | 1.1 | φ133 | 2.2 | 2450*2040*1200 |
| DGP160 | 1-1.2 | 90 | 1.5 | φ155 | 2.2 | 2550*2100*1300 |
| DGP200 | 1,8-2,0 | 132 | 1.5 | φ195 | 3.0 | 2650*2240*1400 |
![]()
![]()

